국제기구협력
IEA_CERT
한국은 IEA 에너지연구기술위원회(CERT)의 38개 기술협력프로그램(TCP) 중 29개의 TCP에 참여하고 있으며, KETEP에서 14개의 TCP를 지원하고 있습니다.
Mission Innovation한국은 청정에너지 글로벌 이니셔티브인 Mission Innovation(MI) 회원국으로 참여하고 있으며, KETEP은 MI기반의 국제공동연구 프로젝트에 자금을 지원하고, 워크숍, 연구, 실증 플랜트 방문 등 다양한 활동을 수행하고 있습니다.
총 검색 건수 70건 입니다.
| 번호 | 제목 | 협력기구 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2021년 국제에너지기구(IEA) 기술협력(TCP) 활동현황(Users) | IEA | 2022.11.21 | 1066 |
| 49 | 2021년 국제에너지기구(IEA) 기술협력(TCP) 활동현황(HTS) | IEA | 2022.11.21 | 1090 |
| 48 | 2021년 국제에너지기구(IEA) 기술협력(TCP) 활동현황(HPT) | IEA | 2022.11.21 | 1104 |
| 47 | 2021년 국제에너지기구(IEA) 기술협력(TCP) 활동현황(HEV) | IEA | 2022.11.21 | 1185 |
| 46 | 2021년 국제에너지기구(IEA) 기술협력(TCP) 활동현황(GHG) | IEA | 2022.11.21 | 483 |
| 45 | 2021년 국제에너지기구(IEA) 기술협력(TCP) 활동현황(FBC) | IEA | 2022.11.21 | 630 |
| 44 | 2021년 국제에너지기구(IEA) 기술협력(TCP) 활동현황(ETSAP) | IEA | 2022.11.21 | 426 |
| 43 | 2021년 국제에너지기구(IEA) 기술협력(TCP) 활동현황(ES) | IEA | 2022.11.21 | 728 |
| 42 | 2021년 국제에너지기구(IEA) 기술협력(TCP) 활동현황(EOR) | IEA | 2022.11.21 | 809 |
| 41 | 2021년 국제에너지기구(IEA) 기술협력(TCP) 활동현황(EBC) | IEA | 2022.11.21 | 829 |
세계에너지시장정보 통합검색