에너지원별 주요 특허
| 특허명 | 이탈리아) Electrodes for electrochemical precipitation of hydrogen | ||
|---|---|---|---|
| 국가 | [이탈리아] | 출원인 | Industrie de Nora SPA(IT) |
| 우선권 번호 | IT 102020000015250 | 우선일 | 2020.06.25 |
| 출원번호 | CN 2021-80040884 | 출원일 | 2021.06.22 |
| 등록번호 | CN 115715336 B | 특허 등록일 | 2025.04.15 |
| 패밀리특허 | WO WO2021/259914 A1, US 2023-0203683 A1, TW 202200846 A, KR 2023-0029795 A, JP 7690499 B2, IT 202000015250 A1, IN 202237070325 A, EP 4146844 B1, CN 115715336 B, CA 3186985 A1, AU 2021295558 A1, ZA 202212511 B, SA 522441719 B1, PL 4146844 T3, MX 2022016436 A, IL 299214 B2, HU E065496 T2, ES 2969981 T3, BR 112022025853 A2 | IPC | C25B-001/04 C25B-001/46 C25B-011/053 C25B-011/093 | 산업구분 | [수소연료전지] | 등록일 | 2025.11.27 |
본 발명은 전극에 관한 것으로, 특히 산업용 전기분해 공정에서 수소를 발생시키는 음극으로 사용하기에 적합한 전극으로서, 루테늄 및 셀레늄을 포함하는 외층을 포함하는 촉매코팅층을 구비한 전극 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 특허 원문 발췌
제목 :
Electrodes for electrochemical precipitation of hydrogen 독립항 :
An electrode for gas precipitation in an electrolysis process, comprising a metal substrate providing a catalytic coating comprising an inner layer and an outer layer containing at least one element selected from a precious metal and one or more elements selected from a rare earth metal element and/or an alkaline earth metal selected in the form of a metal or its oxide, and the precious metal in the form of a metal or its oxide, The outer layer contains 80-99.5 wt% ruthenium and 0.5-20 wt% selenium, relative to metallic elements in the form of metals or their oxides. |
|||
| 원문 링크 |
https://patents.google.com/patent/CN115715336B/en?oq=CN+115715336+B
* 이 링크를 클릭하면 외부 사이트로 연결됩니다. |
||
세계에너지시장정보 통합검색
