본문바로가기 상단주메뉴 바로가기

KETEP 세계에너지시장정보

닫기
닫기

정책동향보고서

제목 글로벌) 모듈 재활용의 발전 – 문헌 검토 및 경험적 LCI 데이터 및 특허 검토 업데이트
국가 [글로벌]  출처 IEA-PVPS
산업구분 [태양에너지]  등록일 2024.07.04
이 보고서는 2022년에 1TW를 초과한 전 세계 태양광 발전(PV) 용량의 획기적인 성과를 보여주고, 증가하는 결함 및 수명이 다한 PV 모듈을 시급히 관리해야 할 필요성을 강조하는 보고서이다.
원문 제목 및 목차
제목 :
Advances in Module Recycling – Literature Review and Update to Empirical LCI Data and Patent Review
원문목차 :
Acknowledgements ............................................................................................................. 6	

List of abbreviations ............................................................................................................ 7	

Executive summary ............................................................................................................. 9	

1	Study Overview ....................................................................................................... 13	
 1.1	Introduction .................................................................................................. 13	
 1.2	Survey of Photovoltaic Module Recyclers ................................................... 14	
 1.3	Approach ..................................................................................................... 14	
 1.4	Survey Results ............................................................................................. 14	
 1.5	Recyclers Contacted .................................................................................... 18	

2	Results of the Life Cycle Inventory Survey and Associated Expert Interviews ....... 20	
 2.1	First Solar Inc., Tempe, U.S. ....................................................................... 20	
 2.2	Reiling Glas Recycling GmbH & Co. KG, Marienfeld, Germany .................. 22	
 2.3	LuxChemtech GmbH, Freiberg, Germany ................................................... 25	
 2.4	Flaxres GmbH, Dresden, Germany ............................................................. 28	
 2.5	ROSI SAS, Grenoble, France ...................................................................... 30	
 2.6	Envie 2E Aquitane, Saint-Loubès, France and ROSI SAS, Grenoble, France, Combined Processes .......... 33	
 2.7	Tialpi S.r.l., Mottalciata, Italy ........................................................................ 38	
 2.8	Discussion of LCI Results ............................................................................ 42	

3	Patent and Literature Survey ................................................................................... 48	
 3.1	Approach ..................................................................................................... 48	
 3.2	Patent Search Results ................................................................................. 49	
 3.3	Literature Search Results ............................................................................ 55	

4	Conclusions ............................................................................................................. 63	

Appendix B: Interview Guide for EPRI LCI Study on PV Recycling .................................... 148	

Appendix C: Example PV Recycling Videos ....................................................................... 152
※ 본 정보는 게시일로부터 수정/변경될 수 있으므로, 정확한 내용은 아래 출처의 링크를 통해 확인하시기 바랍니다.
쿠키를 지원하지 않는 브라우저이거나 브라우저 설정에서 쿠키를 사용하지 않음으로 설정되어 있는 경우 사이트의 일부 기능(로그인 등)을 이용할 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다.